Mengukur VO2max Dengan Metode Balke
Metode Balke adalah salah satu cara paling tua dalam memonitor dan mengukur perkembangan VO2max bagi seorang atlit. Metode ini diciptakan adalah Dr.Bruno Balke, tes ini cocok untuk mengukur daya tahan dan kebugaran untuk olahraga ketahanan dan kelompok seperti sepakbola, Rugby, dll.
Kelebihan dari tes ini adalah mudah dilaksanakan dan dapat dipergunakan dalam sekali waktu untuk banyak peserta (massal). Tes ini juga sudah sangat umum digunakan oleh pelatih-pelatih sepakbola sehingga mudah dimengerti dan dilakukan peserta.
Perlengkapan yang diperlukan:
Lintasan lari 400 m |
- Lintasan lari 400 m
- Stopwacth
- Asisten pencatat jarak
- Peluit
2. Kemudian para peserta berlari dilintasan atletik (400 m) selama 15 menit.
3. Setelah 15 menit, jarak yang ditempuh oleh peserta dicatat,
kemudian masukkan dalam formula yang sudah ditentukan.
formula:
Balke (orisinal) VO2 = 6.5 + 12.5 X Jarak tempuh (kilometer)
Kemudin rumus ini dimodifikasi oleh Horwill (1994) menjadi:
VO2 = 0.172 x (meters / 15 - 133) + 33.3
contoh: Si B adalah peserta tes, setelah waktu berakhir 15 menit ia mampu menempuh jarak 3100 meter, vo2max nya...
Vo2max = 0,172 x (3100 /15-133) + 33.3
vo2max = 45,97 ml/kg/min
Hasil dari perhitungan tersebut adalah hasil akhir ataupun ukuran VO2max seseorang. Hasil perhitungan akhir Vo2max tersebut dapat kita bandingkan dengan tabel normatif Heywood (1998) dibawah ini.
Data Normatif VO2max Heywood
Normative data (Heywood 1998) for Female (values in ml/kg/min)
Age | Very Poor | Poor | Fair | Good | Excellent | Superior |
13-19 | <25 | 25 - 30 | 31 - 34 | 35 - 38 | 39 - 41 | >41 |
20-29 | <24 | 24 - 28 | 29 - 32 | 33 - 36 | 37 - 41 | >41 |
30-39 | <23 | 23 - 27 | 28 - 31 | 32 - 36 | 37 - 40 | >40 |
40-49 | <21 | 21 - 24 | 25 - 28 | 29 - 32 | 33 - 36 | >36 |
50-59 | <20 | 20 - 22 | 23 - 26 | 27 - 31 | 32 - 35 | >35 |
60+ | <17 | 17 - 19 | 20 - 24 | 25 - 29 | 30 - 31 | >31 |
Normative data (Heywood 1998) for Male (values in ml/kg/min)
Age | Very Poor | Poor | Fair | Good | Excellent | Superior |
13-19 | <35 | 35 - 37 | 38 - 44 | 45 - 50 | 51 - 55 | >55 |
20-29 | <33 | 33 - 35 | 36 - 41 | 42 - 45 | 46 - 52 | >52 |
30-39 | <31 | 31 - 34 | 35 - 40 | 41 - 44 | 45 - 49 | >49 |
|
<30 | 30 - 32 | 33 - 38 | 39 - 42 | 43 - 47 | >48 |
50-59 | <26 | 26 - 30 | 31 - 35 | 36 - 40 | 41 - 45 | >45 |
60+ | <20 | 20 - 25 | 26 - 31 | 32 - 35 | 36 - 44 | >44 |
Untuk beberapa cabang olahraga kebutuhan vo2maxnya dapat kita lihat dalam tabel dibawah ini:
Sport | Age | Male | Female |
Baseball | 18-32 | 48-56 | 52-57 |
Basketball | 18-30 | 40-60 | 43-60 |
Cycling | 18-26 | 62-74 | 47-57 |
Canoeing | 22-28 | 55-67 | 48-52 |
Football (USA) | 20-36 | 42-60 | |
Gymnastics | 18-22 | 52-58 | 35-50 |
Ice Hockey | 10-30 | 50-63 | |
Orienteering | 20-60 | 47-53 | 46-60 |
Rowing | 20-35 | 60-72 | 58-65 |
Skiing alpine | 18-30 | 57-68 | 50-55 |
Skiing nordic | 20-28 | 65-94 | 60-75 |
Soccer | 22-28 | 54-64 | 50-60 |
Speed skating | 18-24 | 56-73 | 44-55 |
Swimming | 10-25 | 50-70 | 40-60 |
Track & Field - Discus | 22-30 | 42-55 | |
Track & Field - Running | 18-39 | 60-85 | 50-75 |
Track & Field - Running | 40-75 | 40-60 | 35-60 |
Track & Field - Shot | 22-30 | 40-46 | |
Volleyball | 18-22 | 40-56 | |
Weight Lifting | 20-30 | 38-52 | |
Wrestling | 20-30 | 52-65 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar